½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
03/11 06:20 1,145.80 ¡ã 5.30
03/11 06:19 1,145.80 ¡ã 5.30
03/11 06:15 1,145.50 ¡ã 5.00
03/11 06:14 1,145.60 ¡ã 5.10
03/11 06:13 1,146.20 ¡ã 5.70
03/11 06:12 1,146.00 ¡ã 5.50
03/11 06:11 1,146.00 ¡ã 5.50
03/11 06:10 1,146.10 ¡ã 5.60
03/11 06:09 1,145.90 ¡ã 5.40
03/11 06:08 1,146.20 ¡ã 5.70
 
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
03/11 06:14 1,918.50 ¡ã 17.25
03/11 06:13 1,918.00 ¡ã 16.75
03/11 06:06 1,917.50 ¡ã 16.25
03/11 05:42 1,916.00 ¡ã 14.75
03/11 05:41 1,915.50 ¡ã 14.25
03/11 05:40 1,914.50 ¡ã 13.25
03/11 04:52 1,919.00 ¡ã 17.75
03/11 04:46 1,921.00 ¡ã 19.75
03/11 04:18 1,920.00 ¡ã 18.75
03/11 03:47 1,917.50 ¡ã 16.25
 
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
03/10 15:03 1,662.24 ¡ã 1.41
03/10 15:01 1,662.25 ¡ã 1.42
03/10 15:00 1,662.25 ¡ã 1.42
03/10 14:59 1,659.72 ¡å 1.11
03/10 14:58 1,659.72 ¡å 1.11
03/10 14:57 1,659.72 ¡å 1.11
03/10 14:56 1,659.72 ¡å 1.11
03/10 14:55 1,659.72 ¡å 1.11
03/10 14:54 1,659.72 ¡å 1.11
03/10 14:53 1,659.72 ¡å 1.11
<%#!-- ¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>
<%#!-- /¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>