½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/22 01:58 753.50 ¡ã 5.20
11/22 01:57 756.00 ¡ã 7.70
11/22 01:56 754.00 ¡ã 5.70
11/22 01:55 753.00 ¡ã 4.70
11/22 01:54 753.00 ¡ã 4.70
11/22 01:53 754.00 ¡ã 5.70
11/22 01:52 756.00 ¡ã 7.70
11/22 01:51 755.50 ¡ã 7.20
11/22 01:50 757.00 ¡ã 8.70
11/22 01:49 758.50 ¡ã 10.20
 
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/22 01:57 1,046.00 ¡ã 6.50
11/22 01:48 1,047.00 ¡ã 7.50
11/22 01:46 1,048.00 ¡ã 8.50
11/22 01:44 1,051.00 ¡ã 11.50
11/22 01:42 1,053.00 ¡ã 13.50
11/22 01:40 1,046.50 ¡ã 7.00
11/22 01:39 1,046.00 ¡ã 6.50
11/22 01:37 1,045.00 ¡ã 5.50
11/22 01:36 1,046.00 ¡ã 6.50
11/22 01:34 1,048.00 ¡ã 8.50
 
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/21 15:10 1,003.73 ¡ã 55.04
11/21 15:02 1,003.73 ¡ã 55.04
11/21 15:01 1,006.11 ¡ã 57.42
11/21 15:00 1,006.59 ¡ã 57.90
11/21 14:59 1,012.18 ¡ã 63.49
11/21 14:58 1,012.18 ¡ã 63.49
11/21 14:57 1,012.18 ¡ã 63.49
11/21 14:56 1,012.18 ¡ã 63.49
11/21 14:55 1,012.18 ¡ã 63.49
11/21 14:54 1,012.18 ¡ã 63.49
<%#!-- ¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>
<%#!-- /¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>