2007³â 11¿ù ±âÁØ
  ij³ª´Ù ¸ß½ÃÄÚ ¹Ì±¹ È£ÁÖ ÀϺ» Çѱ¹ ÇÁ¶û½º µ¶ÀÏ ½ºÀ§½º ¿µ±¹
ij³ª´Ù 100 177 127 98 105 134 95 98 80 95
¸ß½ÃÄÚ 57 100 72 55 59 76 54 55 45 53
¹Ì±¹ 79 140 100 77 83 106 75 77 63 75
È£ÁÖ 102 181 130 100 108 138 97 100 82 97
ÀϺ» 95 168 121 93 100 128 90 93 76 90
Çѱ¹ 74 131 94 73 78 100 70 73 59 70
ÇÁ¶û½º 106 187 134 103 111 142 100 103 84 100
µ¶ÀÏ 102 181 130 100 108 138 97 100 82 97
½ºÀ§½º 126 222 159 123 132 169 119 123 100 119
¿µ±¹ 106 187 134 103 111 142 100 103 84 100
[ÀÚ·á] OECD ¡¸Main Economic Indicators¡¹  * ±¹°¡¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ±¹°¡±âÁغ° ¹°°¡Áö¼ö¸¦ º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.