±¹°¡¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
Asia
¿ø/´Þ·¯ 1,495.5000 ¡ã 9.5000 0.64 11/21 15:00
¿£/´Þ·¯ 95.1000 ¡ã 0.5000 0.53 11/21 23:49
ű¹ (THB) 35.1900 ¡ã 0.0600 0.17 11/21 19:29
Àεµ (IDA) 49.7300 ¡å 0.3000 -0.60 11/21 21:48
È«Äá/´Þ·¯ 7.7507 ¡ã 0.0005 0.01 11/21 23:49
Àεµ³×½Ã¾Æ(INR) 12,000.0000 ¡ã 50.0000 0.42 11/21 17:52
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(MYR) 3.6200 ¡å 0.0010 -0.03 11/21 18:05
Çʸ®ÇÉ (PHP) 49.8100 ¡å 0.1100 -0.22 11/21 17:10
Áß±¹ (CNY) 6.8302 ¡å 0.0038 -0.06 11/21 19:10
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1.5282 ¡å 0.0012 -0.08 11/21 23:49
´ë¸¸ (TWD) 33.4000 ¡å 0.0200 -0.06 11/21 17:10
Europe
´Þ·¯/À¯·Î 1.2582 ¡ã 0.0061 0.49 11/21 23:49
¿µ±¹ (GBP) 1.4947 ¡ã 0.0146 0.99 11/21 23:49
·¯½Ã¾Æ ·çºí 27.5010 ¡å 0.0310 -0.11 11/21 23:49
½ºÀ§½º (CHF) 1.2226 ¡ã 0.0037 0.30 11/21 23:49
µ§¸¶Å© (DKK) 5.9231 ¡å 0.0245 -0.41 11/21 23:49
½º¿þµ§ (SEK) 8.2962 ¡ã 0.1014 1.24 11/21 23:49
America
ij³ª´Ù (CAD) 1.2791 ¡ã 0.0007 0.05 11/21 23:49
ºê¶óÁú (BRR) 2.3985 ¡å 0.0015 -0.06 11/21 23:49
¸ß½ÃÄÚ (MXP) 13.7940 ¡ã 0.2065 1.52 11/21 23:49
Ä¥·¹ (PSA) 665.5000 ¡ã 2.0000 0.30 11/21 23:49
º£³×ÁÖ¿¤¶ó(VEB) 2,144.6000 0.0000 0.00 11/21 23:59
´ºÁú·£µå (NZD) 0.5272 ¡å 0.0072 -1.35 11/21 23:49
<%#!-- ¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>
<%#!-- /¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>