±¹°¡¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
Asia
¿ø/´Þ·¯ 1,130.8000 ¡å 3.7000 -0.33 03/10 15:00
¿£/´Þ·¯ 90.5200 ¡å 0.1800 -0.20 03/11 06:01
¿ø/¿£ 12.4950 ¡ã 0.0275 0.22 03/11 06:01
ű¹ (THB) 32.6500 ¡å 0.0400 -0.12 03/10 18:42
Àεµ (IDA) 45.4100 ¡ã 0.0800 0.18 03/11 02:38
È«Äá/´Þ·¯ 7.7578 ¡å 0.0011 -0.01 03/11 05:56
Àεµ³×½Ã¾Æ(INR) 9,165.0000 ¡å 25.0000 -0.27 03/10 18:23
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(MYR) 3.3190 ¡å 0.0205 -0.61 03/10 21:01
Çʸ®ÇÉ (PHP) 45.5900 ¡ã 0.0400 0.09 03/11 02:37
Áß±¹ (CNY) 6.8259 ¡å 0.0004 -0.01 03/10 19:08
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1.3975 ¡å 0.0008 -0.06 03/11 06:01
´ë¸¸ (TWD) 31.7600 ¡ã 0.0100 0.03 03/11 02:37
Europe
´Þ·¯/À¯·Î 1.3649 ¡ã 0.0030 0.22 03/11 06:01
¿µ±¹ (GBP) 1.4966 ¡ã 0.0020 0.13 03/11 06:01
·¯½Ã¾Æ ·çºí 29.5350 ¡å 0.0600 -0.20 03/11 06:01
½ºÀ§½º (CHF) 1.0705 ¡å 0.0025 -0.23 03/11 06:01
µ§¸¶Å© (DKK) 5.4506 ¡å 0.0100 -0.18 03/11 06:01
½º¿þµ§ (SEK) 7.1223 ¡å 0.0068 -0.10 03/11 06:01
America
ij³ª´Ù (CAD) 1.0257 ¡å 0.0001 -0.01 03/11 06:01
ºê¶óÁú (BRR) 1.7682 ¡å 0.0066 -0.37 03/11 06:00
¸ß½ÃÄÚ (MXP) 12.6025 ¡å 0.0165 -0.13 03/11 06:01
Ä¥·¹ (PSA) 518.3000 ¡ã 2.9000 0.56 03/11 01:30
º£³×ÁÖ¿¤¶ó(VEB) 2,144.6000 0.0000 0.00 09/11 23:59
´Þ·¯/´ºÁú·£µå´Þ·¯ 0.7020 ¡å 0.0046 -0.65 03/11 06:01
<%#!-- ¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>
<%#!-- /¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>