Çö±ÝÈ帧ǥ / ÀÎÅÚ [INTEL CP] [semico][´ÜÀ§:¹é¸¸´Þ·¯($)]
 
Ç× ¸ñ 2005³â 12¿ù 2005³â 09¿ù 2005³â 06¿ù 2005³â 03¿ù 2004³â 12¿ù 2004³â 06¿ù
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧
¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 1,424.0 1,099.0 819.0 414.0 1,246.0 3.0
°¨°¡»ó°¢ºñ 1,374.0 1,038.0 701.0 337.0 1,250.0 1.0
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ 0.0 0.0 0.0 334.0 0.0 41.0
¿µ¾÷(ÀÌÀÍ)¼Õ½Ç 2,442.0 1,891.0 1,337.0 574.0 3,014.0 241.0
Ưº°(ÀÌÀÍ)¼Õ½Ç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
¿îÀüÀÚ±ÝÀÇ º¯µ¿
¸ÅÃâä±Ç -2,649.0 0.0 0.0 0.0 -2,648.0 -223.0
Àç°íÀÚ»ê 28.0 0.0 0.0 0.0 -46.0 -703.0
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -126.0
¸ÅÀÔä±Ç 343.0 0.0 0.0 0.0 119.0 240.0
±âŸÀ¯µ¿ºÎä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 419.0
±âŸºñÇö±ÝÇ׸ñ 197.0 -1,499.0 -1,271.0 -836.0 114.0 0.0
¿¬¼Ó¿µ¾÷¼øÇö±Ý 3,159.0 2,529.0 1,586.0 823.0 3,049.0 5.0
ºñ¿¬¼Ó¿µ¾÷¼øÇö±Ý 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
¿µ¾÷Ȱµ¿¼øÇö±Ý 3,159.0 2,529.0 1,586.0 823.0 3,049.0 5.0
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧
ºñǰ¸Å°¢´ë±Ý 320.0 57.0 36.0 7.0 48.0 6.0
´Ü±âÅõÀÚÀÚ»ê¸Å°¢´ë±Ý 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ºñǰ±¸ÀÔ´ë±Ý -1,718.0 -1,148.0 -709.0 -324.0 -1,557.0 -1.0
´Ü±âÅõÀÚÀڻ걸ÀÔ´ë±Ý -311.0 -206.0 -110.0 -86.0 -178.0 -8.0
±âŸÅõÀÚÀڻ꺯µ¿±Ý¾× 28.0 23.0 25.0 17.0 -1.0 -15.0
ÅõÀÚȰµ¿¼øÇö±Ý -1,681.0 -1,274.0 -758.0 -386.0 -1,688.0 -3.0
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧
ºÎäÁõ°¡±Ý¾× 858.0 0.0 0.0 0.0 2,690.0 32.0
ÀÚº»±ÝÁõ°¡±Ý¾× 1,009.0 947.0 922.0 377.0 224.0 552.0
ºÎä»óȯ±Ý¾× -964.0 -1,260.0 -1,180.0 -676.0 -912.0 -7.0
ÀÚº»±Ý»óȯ±Ý¾× -1,856.0 0.0 0.0 0.0 -3,109.0 -3.0
¹è´ç±ÝÁö±Þ±Ý¾× -258.0 -191.0 -123.0 -56.0 -199.0 -517.0
±âŸÀ繫º¯µ¿±Ý¾× -189.0 -159.0 -113.0 -67.0 -41.0 0.0
À繫Ȱµ¿¼øÇö±Ý -1,400.0 -663.0 -494.0 -422.0 -1,347.0 -2.0
ȯÀ²º¯µ¿È¿°ú±Ý¾× 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Çö±Ý¹×µî°¡¾×¼øº¯µ¿±Ý¾× 78.0 592.0 334.0 15.0 14.0 -818.0
±âÃÊÇö±Ý¾× 258.0 129.0 129.0 129.0 115.0 7.0
<%#!-- ¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>
<%#!-- /¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>