Çѱ¹¹° ADR
DR¸í/Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
DR¸í/Á¾¸ñ¸í°¡°Ý($)µî¶ôºñÀ² ±¹³»½Ã¼¼ [2009³â 01¿ù 06ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
G¸¶ÄÏ 17.33 ¡å 0.01 -0.06 % 0 0 0.00 % 22,659 0.00
±×¶óºñƼ 0.60 ¡ã 0.05 9.09 % 0 0 0.00 % 3,138 0.00
Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ 9.10 0.00 0.00 % 6,050 ¡å 80 -1.31 % 11,898 ¡ã 96.67
KB±ÝÀ¶ 29.90 ¡ã 3.03 11.28 % 39,900 ¡ã 1100 2.84 % 39,094 ¡å 2.02
Çѱ¹Àü·Â 12.14 ¡ã 0.04 0.33 % 32,000 ¡ã 1000 3.23 % 31,746 ¡å 0.79
KT 15.74 ¡ã 0.26 1.68 % 41,200 ¡ã 300 0.73 % 41,160 ¡å 0.10
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 9.47 ¡ã 0.12 1.28 % 25,600 ¡ã 1200 4.92 % 24,764 ¡å 3.27
¹Ì·¡»ê¾÷ 0.93 0.00 0.00 % 265 ¡ã 20 8.16 % 608 ¡ã 129.43
Æ÷½ºÄÚ 77.00 ¡å 1.44 -1.84 % 408,000 ¡ã 8500 2.13 % 402,710 ¡å 1.30
Çȼ¿Ç÷¯½º 0.40 ¡ã 0.09 29.03 % 0 0 0.00 % 1,046 0.00
½ÅÇÑÁöÁÖ(±×·ì) 49.92 ¡ã 3.72 8.05 % 32,700 ¡ã 500 1.55 % 32,635 ¡å 0.20
SKÅÚ·¹ÄÞ 17.50 ¡å 0.85 -4.63 % 204,500 ¡ã 500 0.25 % 205,931 ¡ã 0.70
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ 16.90 ¡ã 2.65 18.60 % 7,520 ¡ã 310 4.30 % 7,292 ¡å 3.03
¿ÍÀÌ´õ´í 16.80 0.00 0.00 % 0 0 0.00 % 21,966 0.00
À¥Á¨ 0.96 ¡ã 0.10 11.63 % 4,725 ¡å 105 -2.17 % 4,180 ¡å 11.54
 
Çѱ¹¹° GDR
 
DR¸í/Á¾¸ñ¸í°¡°Ý($)µî¶ôºñÀ² ±¹³»½Ã¼¼ [2009³â 01¿ù 06ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 50.00 0.00 0.00 % 18,500 ¡ã 350 1.93 % 32,688 ¡ã 76.69
´ë½ÅÁõ±Ç(¿ì) 6.48 0.00 0.00 % 7,350 ¡ã 140 1.94 % 16,945 ¡ã 130.55
Çö´ëÂ÷ 30.53 0.00 0.00 % 46,200 ¡ã 1200 2.67 % 79,836 ¡ã 72.81
Çö´ëÂ÷(¿ì) 5.13 ¡ã 0.14 2.81 % 13,550 ¡ã 250 1.88 % 13,415 ¡å 1.00
ÇÏÀ̴нº 27.10 0.00 0.00 % 7,570 ¡ã 350 4.85 % 35,433 ¡ã 368.07
ÇÏÀ̴нº(GDS) 5.85 ¡å 0.40 -6.40 % 7,570 ¡ã 350 4.85 % 7,649 ¡ã 1.04
±â¾÷ÀºÇà 13.45 0.00 0.00 % 8,530 ¡ã 30 0.35 % 17,586 ¡ã 106.17
±ÝȣŸÀ̾î 8.20 0.00 0.00 % 4,720 ¡ã 65 1.40 % 21,443 ¡ã 354.30
KT&G 37.70 0.00 0.00 % 80,400 ¡ã 2000 2.55 % 98,586 ¡ã 22.62
LGÀüÀÚ(¿ì) 12.75 ¡ã 0.10 0.79 % 34,800 ¡ã 1600 4.82 % 33,341 ¡å 4.19
·Ôµ¥¼îÇÎ 7.75 0.00 0.00 % 203,500 ¡ã 500 0.25 % 202,662 ¡å 0.41
¸ÆÄõ¸® Çѱ¹ÀÎ 3.60 0.00 0.00 % 4,715 ¡ã 5 0.11 % 4,707 ¡å 0.17
»ï¼ºSDI 20.20 0.00 0.00 % 59,000 ¡ã 1300 2.25 % 105,646 ¡ã 79.06
½ÅÇÑÁöÁÖ 71.27 0.00 0.00 % 32,700 ¡ã 500 1.55 % 46,593 ¡ã 42.49
»ï¼ºÀüÀÚ(¿ì) 107.00 ¡ã 4.75 4.65 % 288,000 ¡ã 10000 3.60 % 279,805 ¡å 2.85
»ï¼ºÀüÀÚ 185.00 ¡ã 11.25 6.47 % 500,000 ¡ã 24000 5.04 % 483,775 ¡å 3.25
¹ü¾ç¾î¼± 0.68 0.00 0.00 % 0 0 0.00 % 0 0.00
ÇϳªÅõ¾î 12.40 0.00 0.00 % 25,050 ¡ã 1350 5.70 % 81,065 ¡ã 223.61
 

¡Ø ȯ»ê°¡ (01/06 12:14 ±âÁØ 1306.400 ¿ø/´Þ·¯)
¡Ø Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé íƮ¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ȯ»ê°¡°Ý(P/D)ÀÌ ¡ã»ó½ÂÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ°ÍÀº ±¹³»Á¾¸ñÀÌ ÇØ¿ÜDR¿¡ ºñÇØ ÀúÆò°¡ µÇ¾î ÀÖÀ½À» ³ªÅ¸³¿
<%#!-- ¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>
<%#!-- /¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>