ÀåÀü ÀåÁß ÀåÈÄ [½Ã°£:ÇöÁö±âÁØ]
±¹°¡ Áö¼ö ÇöÀç°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ÀϽÃ
Çѱ¹ KOSPI 1,189.41 ¡ã15.84 1.35% 1,183.52 1,203.59 1,182.76 12:53
Çѱ¹ KOSDAQ 347.71 ¡ã4.94 1.44% 345.74 350.76 345.73 12:54
ÀϺ» ´ÏÄÉÀÌ255 9,130.22 ¡ã87.10 0.96% 9,130.01 9,171.03 9,098.20 12:34
Áß±¹ »óÇØÁö¼ö 1,915.00 ¡ã34.28 1.82% 1,878.83 1,923.13 1,871.97 11:30
Áß±¹ ½ÉõB 116.25 ¡ã1.97 1.72% 114.25 116.50 113.89 11:29
È«Äá Ç×¼Ä 15,506.04 ¡å57.27 -0.37% 15,612.47 15,651.61 15,469.38 11:54
È«Äá HÁö¼ö 8,654.56 ¡å22.19 -0.26% 8,742.78 8,764.03 8,633.56 11:54
´ë¸¸ °¡±Ç 4,723.49 ¡ã25.18 0.54% 4,719.54 4,754.88 4,679.43 11:54
Àεµ °¡±Ç 10,275.60 ¡ã317.38 3.19% 10,124.92 10,306.17 10,069.11 01/05
¹Ì±¹ ´Ù¿ì 8,952.89 ¡å81.80 -0.91% 9,027.13 9,034.37 8,892.36 01/05
¹Ì±¹ ³ª½º´Ú 1,628.03 ¡å4.18 -0.26% 1,621.48 1,640.46 1,604.63 01/05
½Ç½Ã°£ µî¶ôºñ±³ [ ÄÚ½ºÇÇ : 927.45 (-4.35)  ÄÚ½º´Ú : 1260.00 (-5.00) ]
<%#!-- ¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>
<%#!-- /¿¥ÆÄ½º ¿µ¿ª --%>